Nome do objetivo | Resultado principal | Tarefas Principais | Equipes | Trimestre | Status | Progresso | Prazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcançar R$ 4M de receita no fechamento do ano considerando bots, long tail e key accounts | Desenvolver e validar modelo de monetização para bots mentores | ProdutoComercial | 4º trim. | Não iniciado | |||
Realizar a primeira venda de bot até o final do primeiro semestre | Criar estratégias de aquisição para atrair clientes long tail | ProdutoComercial | 2º trim. | Não iniciado | |||
Criar estrutura de contratos e formas de pagamento para monetização escalável | Fortalecer abordagem de vendas e negociação para key accounts | ProdutoComercial | 1º trim. | Não iniciado | |||
Migrar o Classplay para o Moodle no 1º trimestre | Definir arquitetura e integração dos bots mentores com o Classplay | Produto | 1º trim. | Não iniciado | |||
Desenvolver uma nova interface das bibliotecas até o final do 1º semestre | Reestruturar interface e experiência de usuário das bibliotecas | Produto | 2º trim. | Não iniciado | |||
Lançar e integrar bots mentores ao Classplay no 2º semestre | Criar e lançar novos conteúdos e ferramentas de forma contínua | Produto | 2º trim. | Não iniciado | |||
Atingir 10 mil membros ativos no fechamento do ano | Desenvolver campanhas de ativação e retenção para aumentar membros ativos | ProdutoComercialMarketing | 4º trim. | Não iniciado | |||
Fechar pelo menos 3 novas key accounts estratégicas no próximo semestre | Criar proposta de valor específica para grandes contas e key accounts | ProdutoComercialMarketing | 3º trim. | Não iniciado | |||
Testar pelo menos 3 canais de aquisição para definir os mais eficazes | Desenvolver documentação e processos para oferta white label | ProdutoComercialMarketing | 2º trim. | Não iniciado | |||
Implementar mecânicas de gamificação e CRM para manter uma frequência de uso ao longo do tempo | Melhorar onboarding e suporte para novos usuários | ProdutoMarketing | 2º trim. | Não iniciado | |||
Criar navegação baseada em casos de uso até o final do 2º trimestre | Criar desafios e missões para incentivar engajamento contínuo | ProdutoMarketing | 2º trim. | Não iniciado | |||
Mapear e resolver os 3 principais obstáculos que impedem engajamento recorrente | Testar e ajustar recomendações personalizadas para diferentes segmentos | ProdutoMarketing | 3º trim. | Não iniciado |
Coluna 1