Coluna 1
OKRs 2025
Nome do objetivo | Resultado principal | Tarefas Principais | Equipes | Trimestre | Status | Progresso | Prazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantir que 90% das entregas passem por no máximo 2 rodadas de revisão. | |||||||
Manter uma taxa de 90% de entregas no prazo planejado | |||||||
Processos de produção 100% mapeados | |||||||
Média semanal de 2 unidades de Conteúdo Entregues por pessoa | |||||||
25% de Processos Automatizados | |||||||
Criação de um Top Squad P&D | |||||||
Lançar uma média de 1 novo protótipo de conteúdo sintético por mês | |||||||
Variedade de carteira: as entregas de vídeos corresponderem a 25% do total de entregas mensais (hoje estamos em 50%) |